All AquaFutures' future instruments available on our platform, including contract specifications, commissions, and trading fees, can be found within our detailed guidelines.
NOTE: The times listed below represent general market hours. AquaFutures' trading hours are from 5:00 PM to 3:10 PM CT.
CME - Instrument list
| Code | Trading Hours | Tick Size | Tick Value | Total Cost Per Side |
Australian Dollar | 6A | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.00005 | $5.00 | 2.22 |
British Pound | 6B | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.0001 | $6.25 | 2.22 |
Canadian Dollar | 6C | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.00005 | $5.00 | 2.22 |
E-mini NASDAQ 100 | NQ | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.25 | $5 | 1.9 |
E-mini Russell 2000 | RTY | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.10 | $5.00 | 1.9 |
E-mini S&P 500 | ES | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.25 | $12.50 | 1.9 |
Euro FX | 6E | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.00005 | $6.25 | 2.22 |
Feeder Cattle | GF | Monday - Friday 08:30 - 13:05 CT | 0.00025 | $12.50 | 2.65 |
Japanese Yen | 6J | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.0000005 | $6.25 | 2.22 |
Lean Hog | HE | Monday - Friday 08:30 - 13:05 CT | 0.00025 | $10.00 | 2.65 |
Live Cattle | LE | Monday - Friday 08:30 - 13:05 CT | 0.00025 | $10.00 | 2.65 |
Micro AUD/USD | M6A | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.0001 | $1.00 | 0.56 |
Micro Bitcoin | MBT | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 5.00 | $0.50 | 1.15 |
Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.25 | $0.50 | 0.62 |
Micro E-mini Russell 2000 | M2K | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.10 | $0.50 | 0.62 |
Micro E-mini S&P 500 | MES | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.25 | $1.25 | 0.62 |
Micro EUR/USD | M6E | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.0001 | $1.25 | 0.56 |
Micro Ethereum | MET | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.50 | $0.05 | 0.20 |
New Zealand Dollar | 6N | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.00005 | $5.00 | 2.22 |
Nikkei/USD | NKD | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 5.00 | $25.00 | 2.77 |
Swiss Franc | 6S | Sunday - Friday 17:00 - 16:00 CT | 0.00005 | $6.25 | 2.22 |
Calendar month Expiration codes
According to the codes below for example: an E-mini Nasdaq-100 contract expiring in December 2024 would be denoted as NQZ2024.
Month | Code |
January | F |
February | G |
March | H |
April | J |
May | K |
June | M |
July | N |
August | Q |
September | U |
October | V |
November | X |
December | Z |
